مميز

مميز
متاحة
شقق
مشروع رفاهـ 41 – تنال
تنال
📍 الرياض
تفاصيل المشروع
نسبة الإنجاز
100%
المطوّر
شركة رفاهـ العقارية
الاستشاري
عبدالعزيز القريشي
شركة المقاولات
شركة رفاهـ
المباني
18
الأدوار
2
موعد التسليم
جاهز
الوحدات
162
معرض الصور
الوحدات المتاحة
متاحة 121 (75%)
محجوزة 0 (0%)
مباعة 41 (25%)
| مشروع 56 - الوحدات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | رقم الوحدة | الوحدة | مساحة الوحدة | المميزات | مواصفات الشقة | قيمة الشقة |
|
عمارة A1
6 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 7 / أ | 144.42 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 2 | 8 / أ | 133.18 | موقف | صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| متاحة | 3 | 1/7 | 161.72 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
| متاحة | 4 | 1/8 | 156.28 | بلكونه + موقف | مجلس + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 643,000 |
| متاحة | 5 | 2/7 | 161.72 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
| متاحة | 6 | 2/8 | 156.28 | بلكونه + موقف | صاله + مطبخ + مستودع + غرف نوم + 3 دورات مياه | 643,000 |
|
عمارة A2
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 5 / أ | 151.65 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 904,000 |
| مباعة | 2 | 6 / أ | 147.22 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 3 | 1/5 | 186.00 | 3بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 805,000 |
| مباعة | 4 | 1/6 | 164.52 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 5 | 2/5 | 191.34 | 3بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 2/6 | 169.86 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 752,000 |
| متاحة | 7 | 5/ح1 | 186.00 | 3بلكونه + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 753,000 |
| مباعة | 8 | 6/ ح1 | 267.45 | بلكونه + 2غرفة مفرغة + موقف | صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
|
عمارة A3
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 3 / أ | 147.21 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 614,000 |
| متاحة | 2 | 4 / أ | 151.66 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 652,000 |
| متاحة | 3 | 1/3 | 164.52 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 4 | 1/4 | 186.01 | 3بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 807,000 |
| متاحة | 5 | 2/3 | 164.52 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 6 | 2/4 | 191.35 | 3بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 812,000 |
| متاحة | 7 | 3/ح1 | 164.51 | غرفة مفرغة + 2بلكونة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع+ 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 673,000 |
| متاحة | 8 | 4/ ح1 | 186.00 | غرفة مفرغة + 3بلكونة + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 753,000 |
|
عمارة A4
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 1 / أ | 125.85 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 2 / أ | 147.22 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 3 | 1/1 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 658,000 |
| متاحة | 4 | 1/2 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 5 | 2/1 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 658,000 |
| متاحة | 6 | 2/2 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 7 | 1/ح1 | 221.51 | غرفة مفرغة + 2بلكونة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 692,000 |
| متاحة | 8 | 2/ ح1 | 164.51 | غرفة مفرغة + 2بلكونة + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ+ 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 673,000 |
|
عمارة A5
11 وحدة
|
||||||
| متاحة | 9 | 2/17 | 192.94 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 624,000 |
| متاحة | 1 | 25 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 26 / أ | 191.63 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 3 | 27 / أ | 273.37 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 28 / أ | 191.44 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 622,000 |
| مباعة | 5 | 1/25 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/26 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| متاحة | 7 | 1/27 | 181.87 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 726,000 |
| متاحة | 8 | 1/28 | 183.35 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 732,000 |
| متاحة | 10 | 2/18 | 289.23 | 3سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 837,000 |
| متاحة | 11 | 2/19 | 183.35 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 763,000 |
|
عمارة A6
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 21 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 22 / أ | 180.59 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 3 | 23 / أ | 178.03 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 24 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 589,000 |
| مباعة | 5 | 1/21 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/22 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 7 | 1/23 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| مباعة | 8 | 1/24 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 9 | 2/15 | 237.43 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
| متاحة | 10 | 2/16 | 260.73 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 726,000 |
|
عمارة A7
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 17 / أ | 132.84 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 18 / أ | 186.89 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 3 | 19 / أ | 187.41 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 627,000 |
| متاحة | 4 | 20 / أ | 133.57 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 5 | 1/17 | 149.62 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 6 | 1/18 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 7 | 1/19 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| مباعة | 8 | 1/20 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 9 | 2/13 | 235.85 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 704,000 |
| مباعة | 10 | 2/14 | 279.83 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 745,000 |
|
عمارة A8
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 13 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 14 / أ | 177.70 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 3 | 15 / أ | 191.23 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 16 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 5 | 1/13 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/14 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 7 | 1/15 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| مباعة | 8 | 1/16 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 9 | 2/11 | 237.43 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
| متاحة | 10 | 2/12 | 278.25 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 743,000 |
|
عمارة A9
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 9 / أ | 173.36 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 606,000 |
| مباعة | 2 | 10 / أ | 220.55 | 2غرفة مفرغة + 2ارتداد + موقف | صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 3 | 11 / أ | 169.10 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 691,000 |
| مباعة | 4 | 12 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 5 | 1/9 | 163.70 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 650,000 |
| مباعة | 6 | 1/10 | 175.05 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 7 | 1/11 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| مباعة | 8 | 1/12 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 9 | 2/9 | 263.81 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 781,000 |
| متاحة | 10 | 2/10 | 279.83 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 745,000 |
|
عمارة B1
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 7 / أ | 147.22 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 2 | 8 / أ | 125.84 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| متاحة | 3 | 1/7 | 164.52 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 4 | 1/8 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 658,000 |
| متاحة | 5 | 2/7 | 164.52 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 6 | 2/8 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 658,000 |
| متاحة | 7 | 5/ح1 | 164.52 | غرفة مفرغة + 2بلكونة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 2غرف نوم + 4 دورات مياه | 673,000 |
| متاحة | 8 | 6/ح1 | 221.51 | غرفة مفرغة + بلكونة + 2سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 692,000 |
|
عمارة B2
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 5 / أ | 151.66 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 614,000 |
| متاحة | 2 | 6 / أ | 147.22 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 3 | 1/5 | 186.00 | 3بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 807,000 |
| متاحة | 4 | 1/6 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 5 | 2/5 | 186.00 | 3بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 807,000 |
| متاحة | 6 | 2/6 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 7 | 3/ح1 | 186.00 | غرفة مفرغة + 3بلكونة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 753,000 |
| متاحة | 8 | 4/ ح1 | 164.51 | غرفة مفرغة + 2بلكونة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 672,000 |
|
عمارة B3
8 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 3 / أ | 147.21 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 2 | 4 / أ | 151.66 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 614,000 |
| متاحة | 3 | 1/3 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 4 | 1/4 | 186.00 | 3بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 807,000 |
| متاحة | 5 | 2/3 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 6 | 2/4 | 186.00 | 3بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 807,000 |
| متاحة | 7 | 1/ح1 | 229.78 | 2غرفة مفرغة + بلكونة + سطح + موقف | صاله + مطبخ +مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 715,000 |
| متاحة | 8 | 2/ ح1 | 186.01 | غرفة مفرغة + 3بلكونة + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ+مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 753,000 |
|
عمارة B4
6 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 1 / أ | 177.87 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 634,000 |
| متاحة | 2 | 2 / أ | 147.22 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 595,000 |
| متاحة | 3 | 1/1 | 162.16 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 700,000 |
| متاحة | 4 | 1/2 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
| متاحة | 5 | 2/1 | 162.16 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 700,000 |
| متاحة | 6 | 2/2 | 164.51 | 2بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 709,000 |
|
عمارة B5
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 25 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 26 / أ | 192.11 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 3 | 27 / أ | 220.55 | 2غرفة مفرغة + 2ارتداد + موقف | صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 692,000 |
| متاحة | 4 | 28 / أ | 173.36 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 606,000 |
| متاحة | 5 | 1/25 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 593,000 |
| متاحة | 6 | 1/26 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 7 | 1/27 | 175.05 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 697,000 |
| متاحة | 8 | 1/28 | 163.70 | موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 650,000 |
| متاحة | 9 | 2/18 | 279.83 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 745,000 |
| متاحة | 10 | 2/19 | 263.81 | سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | 781,000 |
|
عمارة B6
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 21 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 22 / أ | 184.91 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 622,000 |
| متاحة | 3 | 23 / أ | 186.73 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 628,000 |
| مباعة | 4 | 24 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 5 | 1/21 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/22 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| متاحة | 7 | 1/23 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 8 | 1/24 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 593,000 |
| متاحة | 9 | 2/16 | 278.25 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 743,000 |
| متاحة | 10 | 2/17 | 237.43 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
|
عمارة B7
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 17 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 18 / أ | 187.41 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 3 | 19 / أ | 186.89 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 20 / أ | 132.84 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 5 | 1/17 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/18 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 7 | 1/19 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| مباعة | 8 | 1/20 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 9 | 2/14 | 279.83 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 10 | 2/15 | 235.84 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 704,000 |
|
عمارة B8
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 13 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 2 | 14 / أ | 187.18 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 624,000 |
| متاحة | 3 | 15 / أ | 171.43 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 613,000 |
| متاحة | 4 | 16 / أ | 138.27 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| مباعة | 5 | 1/13 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 6 | 1/14 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| متاحة | 7 | 1/15 | 161.57 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 640,000 |
| متاحة | 8 | 1/16 | 150.39 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 593,000 |
| مباعة | 9 | 2/12 | 260.73 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 10 | 2/13 | 237.43 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 708,000 |
|
عمارة B9
11 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 9 / أ | 184.63 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرفة نوم + 3 دورات مياه | 619,000 |
| مباعة | 2 | 10 / أ | 231.30 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 680,000 |
| مباعة | 3 | 11 / أ | 191.63 | غرفة مفرغة + ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 12 / أ | 137.54 | غرفة مفرغة + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 588,000 |
| متاحة | 5 | 1/9 | 163.70 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 650,000 |
| متاحة | 6 | 1/10 | 165.77 | بلكونه + موقف | مجلس+ صالة + مطبخ +مستودع+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 658,000 |
| متاحة | 7 | 1/11 | 160.76 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 636,000 |
| مباعة | 8 | 1/12 | 149.61 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
