مميز

مميز
متاحة
شقق
مشروع رفاهـ 40 – المونسية
حي المونسية
📍 الرياض
تفاصيل المشروع
نسبة الإنجاز
100%
المطوّر
شركة رفاهـ العقارية
الاستشاري
عبدالعزيز القريشي
شركة المقاولات
شركة رفاهـ
المباني
5
الأدوار
2
موعد التسليم
جاهز
الوحدات
61
معرض الصور
الوحدات المتاحة
متاحة 4 (7%)
محجوزة 0 (0%)
مباعة 57 (93%)
| مشروع 56 - الوحدات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | رقم الوحدة | الوحدة | مساحة الوحدة | المميزات | مواصفات الشقة | قيمة الشقة |
|
عمارة A
14 وحدة
|
||||||
| مباعة | 2 | 3 / أ | 128.40 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 3 | 2 / أ | 153.34 | مدخل خاص + موقف | صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 4 | 1 / أ | 108.08 | موقف | مجلس + مطبخ + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 5 | 1/4 | 140.94 | موقف | صاله + مطبخ+ 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 6 | 1/3 | 138.45 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 7 | 1/2 | 159.06 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 8 | 1/1 | 138.09 | بلكونه + موقف | صاله + مطبخ+ 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 9 | 2/4 | 140.95 | غرفة مفرغة + موقف | صاله + مطبخ+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 10 | 2/3 | 138.45 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 11 | 2/2 | 159.06 | بلكونه + موقف | مجلس+ صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 12 | 2/1 | 138.09 | بلكونه + موقف | صاله + مطبخ+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 13 | 2/ح1 | 264.97 | بلكونه + سطح + موقف | مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفة مفرغة | مباع |
| مباعة | 14 | 1/ح1 | 208.56 | بلكونه + سطح + موقف | مطبخ + 3غرف نوم + 3دورات مياه + غرفة مفرغة | مباع |
| مباعة | 1 | 4 / أ | 141.94 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
|
عمارة B
11 وحدة
|
||||||
| متاحة | 1 | 5 / أ | 141.18 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,050,000 |
| مباعة | 2 | 6 / أ | 175.42 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +3غرف نوم + 3 دورات مياه | 814,000 |
| مباعة | 3 | 1/6 | 147.01 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 834,000 |
| مباعة | 4 | 1/7 | 162.37 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 5 | 1/5 | 161.19 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 870,000 |
| مباعة | 6 | 2/6 | 150.13 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 7 | 2/7 | 163.57 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+2غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 8 | 2/5 | 166.79 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 9 | 4/ح1 | 150.13 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه+غرفه مفرغه | 839,000 |
| مباعة | 10 | 5/ح1 | 257.59 | 2بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 1غرف نوم + 3 دورات مياه +غرفه مفرغه | 880,000 |
| مباعة | 11 | 3/ح1 | 165.39 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 1غرف نوم + 3 دورات مياه +2 غرفة مفرغة | 870,000 |
|
عمارة C
16 وحدة
|
||||||
| مباعة | 1 | 7 / أ | 125.32 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 830,000 |
| مباعة | 2 | 8/ أ | 140.73 | ارتداد + موقف | صاله + مطبخ + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | 831,000 |
| مباعة | 3 | 9 / أ | 164.85 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله+مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 964,550 |
| مباعة | 4 | 11/أ | 139.62 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 765,000 |
| مباعة | 5 | 10 / أ | 141.94 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 771,000 |
| مباعة | 6 | 1/8 | 149.42 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 800,000 |
| مباعة | 7 | 1/9 | 163.68 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 746,000 |
| مباعة | 8 | 1/10 | 152.01 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 823,000 |
| مباعة | 9 | 1/11 | 124.24 | موقف | صاله + مطبخ+ 2غرف نوم + 2 دورات مياه | 813,000 |
| متاحة | 10 | 1/12 | 156.92 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 11 | 2/8 | 149.42 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 805,000 |
| مباعة | 12 | 2/9 | 163.68 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 13 | 2/10 | 146.41 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 820,000 |
| مباعة | 14 | 2/11 | 118.03 | موقف | صاله + مطبخ+ 2غرف نوم + 2 دورات مياه | 827,000 |
| متاحة | 15 | 2/12 | 156.92 | 2بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 839,000 |
| مباعة | 16 | 6/ح1 | 267.42 | سطح + بلكونه + موقف | مطبخ+ 3غرف نوم + 3 دورات مياه+غرفه مفرغه | 890,000 |
|
عمارة D
10 وحدة
|
||||||
| مباعة | 1 | 16 / أ | 139.59 | غرفة مفرغة + موقف | صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 914,000 |
| مباعة | 2 | 18 / أ | 169.89 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه+ | 930,000 |
| مباعة | 3 | 19 / أ | 227.58 | ارتداد + 2غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+مستودع + 1غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفه خادمه | 1,080,000 |
| مباعة | 4 | 17 / أ | 180.47 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 880,000 |
| مباعة | 5 | 1/17 | 168.47 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 880,000 |
| مباعة | 6 | 1/18 | 165.57 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,110,000 |
| مباعة | 7 | 1/19 | 147.01 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 975,000 |
| مباعة | 8 | 1/20 | 181.54 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم+ 3 دورات مياه+ غرفة خادمة | 1,220,000 |
| مباعة | 9 | 2/16 | 300.08 | سطح + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 1غرف نوم +2 دورات مياه | 1,030,000 |
| مباعة | 10 | 2/15 | 297.18 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,050,000 |
|
عمارة E
10 وحدة
|
||||||
| متاحة | 3 | 14 / أ | 172.09 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 960,000 |
| مباعة | 1 | 13 / أ | 228.01 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,275,000 |
| مباعة | 2 | 15 / أ | 248.41 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع+ 2 غرف نوم + 3 دورات مياه + غرفه خادمه | 1,020,000 |
| مباعة | 4 | 12 / أ | 138.28 | غرفة مفرغة + موقف | صاله + مطبخ + مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 768,000 |
| مباعة | 5 | 1/16 | 175.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم+ 3 دورات مياه + غرفه خادمه | 1,177,000 |
| مباعة | 6 | 1/15 | 153.60 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 809,000 |
| مباعة | 7 | 1/14 | 169.43 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3 غرف نوم + 3 دورات مياه | 785,000 |
| مباعة | 8 | 1/13 | 192.41 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,316,000 |
| مباعة | 9 | 2/14 | 289.26 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 1,249,000 |
| مباعة | 10 | 2/13 | 324.01 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + مستودع + 1غرف نوم + 2 دورات مياه +غرفه مفرغه | 1,080,000 |
لا توجد وحدات مطابقة.
الأماكن القريبة
أخرى
- نادي رجال
- نادي نسائي
- حضانة اطفال
- لاونج
الموقع
العنوان: حي المونسية
