Featured

Featured
Available
شقق
Rafah Project 56 – Al Rimah
📍 الرياض
Project Details
Completion
100%
Developer
شركة رفاهـ العقارية
Consultant
عبدالعزيز القريشي
Contractor
شركة رفاهـ
Buildings
1
Floors
2
Delivery
جاهز
Units
40
Gallery
Available Units
Available 26 (65%)
Reserved 0 (0%)
Sold 14 (35%)
| Project 56 - Units | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Unit Number | Unit | Unit Area | Amenities | Apartment Specifications | Apartment Value |
| Available | 1 | 1 / أ | 150.39 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 710,000 |
| Available | 2 | 2 / أ | 142.83 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 700,000 |
| Sold | 3 | 3 / أ | 176.70 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Available | 4 | 4 / أ | 188.22 | 2ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 745,000 |
| Available | 5 | 5/أ | 164.16 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 705,000 |
| Available | 6 | 6/أ | 196.54 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 720,000 |
| Available | 7 | 7/أ | 175.84 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 710,000 |
| Available | 8 | 8/أ | 173.95 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 755,000 |
| Available | 9 | 9/أ | 218.11 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 755,000 |
| Available | 10 | 10/أ | 181.73 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 745,000 |
| Available | 11 | 11/أ | 147.95 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 710,000 |
| Available | 12 | 1/1 | 156.05 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 750,000 |
| Available | 13 | 1/2 | 152.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 720,000 |
| Available | 14 | 1/3 | 152.38 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 730,000 |
| Available | 15 | 1/4 | 152.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 730,000 |
| Available | 16 | 1/5 | 155.23 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 755,000 |
| Sold | 17 | 1/6 | 169.83 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Available | 18 | 1/7 | 160.96 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 750,000 |
| Sold | 19 | 1/8 | 147.70 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 730,000 |
| Available | 20 | 1/9 | 149.53 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 725,000 |
| Available | 21 | 1/10 | 149.60 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 725,000 |
| Available | 22 | 1/11 | 149.51 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 725,000 |
| Available | 23 | 1/12 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 725,000 |
| Available | 24 | 2/1 | 153.24 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 740,000 |
| Available | 25 | 2/2 | 149.58 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 740,000 |
| Available | 26 | 2/3 | 149.62 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 740,000 |
| Available | 27 | 2/4 | 151.36 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 735,000 |
| Available | 28 | 2/5 | 151.43 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 735,000 |
| Available | 29 | 2/6 | 153.19 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 725,000 |
| Sold | 30 | 2/7 | 151.02 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 31 | 2/8 | 147.32 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 32 | 2/9 | 149.30 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 33 | 2/10 | 152.21 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 34 | 2/11 | 147.52 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 35 | 2/12 | 151.09 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| Sold | 36 | 1/ح1 | 147.88 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Sold | 37 | 2/ح1 | 144.24 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Sold | 38 | 3/ح1 | 222.91 | بلكونه + 2سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Sold | 39 | 4/ح1 | 208.45 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| Sold | 40 | 5/ح1 | 151.30 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
No matching units.
Nearby Places
Other
- نادي رجالي
- نادي نسائي
- حضانة أطفال
Schools
- لاونج
Location
Address: حي الرمال - Remal
