مميز

مميز
متاحة
شقق
مشروع رفاهـ 56 – الرمال
الرمال
📍 الرياض
تفاصيل المشروع
نسبة الإنجاز
100%
المطوّر
شركة رفاهـ العقارية
الاستشاري
عبدالعزيز القريشي
شركة المقاولات
شركة رفاهـ
المباني
1
الأدوار
2
موعد التسليم
جاهز
الوحدات
40
معرض الصور
الوحدات المتاحة
متاحة 27 (68%)
محجوزة 0 (0%)
مباعة 13 (33%)
| مشروع 56 - الوحدات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | رقم الوحدة | الوحدة | مساحة الوحدة | المميزات | مواصفات الشقة | قيمة الشقة |
| متاحة | 1 | 1 / أ | 150.39 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 759,000 |
| متاحة | 2 | 2 / أ | 142.83 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 750,000 |
| مباعة | 3 | 3 / أ | 176.70 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 4 | 4 / أ | 188.22 | 2ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 795,000 |
| متاحة | 5 | 5/أ | 164.16 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 755,000 |
| متاحة | 6 | 6/أ | 196.54 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 770,000 |
| متاحة | 7 | 7/أ | 175.84 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 760,000 |
| متاحة | 8 | 8/أ | 173.95 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 805,000 |
| متاحة | 9 | 9/أ | 218.11 | ارتداد + غرفة مفرغة + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | 805,000 |
| متاحة | 10 | 10/أ | 181.73 | ارتداد + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 795,000 |
| متاحة | 11 | 11/أ | 147.95 | موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 3 دورات مياه | 759,000 |
| متاحة | 12 | 1/1 | 156.05 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 800,000 |
| متاحة | 13 | 1/2 | 152.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 770,000 |
| متاحة | 14 | 1/3 | 152.38 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 780,000 |
| متاحة | 15 | 1/4 | 152.39 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 780,000 |
| متاحة | 16 | 1/5 | 155.23 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 785,000 |
| مباعة | 17 | 1/6 | 169.83 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| متاحة | 18 | 1/7 | 160.96 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 800,000 |
| متاحة | 19 | 1/8 | 147.70 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 770,000 |
| متاحة | 20 | 1/9 | 149.53 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 775,000 |
| متاحة | 21 | 1/10 | 149.60 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 775,000 |
| متاحة | 22 | 1/11 | 149.51 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 775,000 |
| متاحة | 23 | 1/12 | 153.11 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 775,000 |
| متاحة | 24 | 2/1 | 153.24 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 790,000 |
| متاحة | 25 | 2/2 | 149.58 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 790,000 |
| متاحة | 26 | 2/3 | 149.62 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 780,000 |
| متاحة | 27 | 2/4 | 151.36 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 785,000 |
| متاحة | 28 | 2/5 | 151.43 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 785,000 |
| متاحة | 29 | 2/6 | 153.19 | بلكونه + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 3غرف نوم + 3 دورات مياه | 775,000 |
| مباعة | 30 | 2/7 | 151.02 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 31 | 2/8 | 147.32 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 32 | 2/9 | 149.30 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 33 | 2/10 | 152.21 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 34 | 2/11 | 147.52 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 35 | 2/12 | 151.09 | سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ +مستودع + 2غرف نوم + 2 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 36 | 1/ح1 | 147.88 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 37 | 2/ح1 | 144.24 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 38 | 3/ح1 | 222.91 | بلكونه + 2سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ مستودع + 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 39 | 4/ح1 | 208.45 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
| مباعة | 40 | 5/ح1 | 151.30 | بلكونه + سطح + موقف | مجلس + صاله + مطبخ+ 1غرفة نوم + 3 دورات مياه | مباع |
لا توجد وحدات مطابقة.
الأماكن القريبة
أخرى
- نادي رجالي
- نادي نسائي
- حضانة أطفال
مدارس
- لاونج
